Usage Statistics for network-k.com

Summary Period: April 2010
Generated 01-May-2010 03:11 EDT

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for April 2010
Total Hits 5225
Total Files 3361
Total Pages 4413
Total Visits 1240
Total KBytes 62778
Total Unique Sites 430
Total Unique URLs 42
Total Unique Referrers 138
Total Unique User Agents 239
. Avg Max
Hits per Hour 7 350
Hits per Day 174 660
Files per Day 112 632
Pages per Day 147 641
Sites per Day 14 57
Visits per Day 41 167
KBytes per Day 2093 35313
Hits by Response Code
Code 200 - OK 64.33% 3361
Code 206 - Partial Content 0.04% 2
Code 301 - Moved Permanently 0.02% 1
Code 302 - Found 0.44% 23
Code 304 - Not Modified 1.05% 55
Code 400 - Bad Request 0.02% 1
Code 403 - Forbidden 0.63% 33
Code 404 - Not Found 33.47% 1749

Daily usage for April 2010

Daily Statistics for April 2010
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 150 2.87% 127 3.78% 127 2.88% 26 2.10% 25 5.81% 470 0.75%
2 53 1.01% 26 0.77% 29 0.66% 17 1.37% 24 5.58% 127 0.20%
3 83 1.59% 42 1.25% 57 1.29% 23 1.85% 23 5.35% 496 0.79%
4 58 1.11% 26 0.77% 26 0.59% 18 1.45% 27 6.28% 240 0.38%
5 4 0.08% 2 0.06% 2 0.05% 2 0.16% 2 0.47% 35 0.06%
6 108 2.07% 83 2.47% 77 1.74% 15 1.21% 21 4.88% 499 0.79%
7 118 2.26% 64 1.90% 83 1.88% 27 2.18% 26 6.05% 1062 1.69%
8 42 0.80% 19 0.57% 23 0.52% 23 1.85% 29 6.74% 538 0.86%
9 124 2.37% 29 0.86% 98 2.22% 17 1.37% 24 5.58% 510 0.81%
10 130 2.49% 36 1.07% 107 2.42% 25 2.02% 25 5.81% 684 1.09%
11 86 1.65% 43 1.28% 54 1.22% 25 2.02% 27 6.28% 447 0.71%
12 321 6.14% 51 1.52% 280 6.34% 30 2.42% 39 9.07% 992 1.58%
13 71 1.36% 39 1.16% 34 0.77% 22 1.77% 23 5.35% 1031 1.64%
14 55 1.05% 26 0.77% 26 0.59% 22 1.77% 26 6.05% 626 1.00%
15 98 1.88% 75 2.23% 74 1.68% 31 2.50% 25 5.81% 1451 2.31%
16 55 1.05% 33 0.98% 34 0.77% 30 2.42% 21 4.88% 949 1.51%
17 468 8.96% 225 6.69% 432 9.79% 118 9.52% 36 8.37% 1747 2.78%
18 396 7.58% 364 10.83% 364 8.25% 167 13.47% 42 9.77% 950 1.51%
19 348 6.66% 301 8.96% 252 5.71% 91 7.34% 36 8.37% 1784 2.84%
20 55 1.05% 31 0.92% 35 0.79% 23 1.85% 24 5.58% 299 0.48%
21 383 7.33% 140 4.17% 357 8.09% 37 2.98% 39 9.07% 1839 2.93%
22 87 1.67% 48 1.43% 55 1.25% 37 2.98% 39 9.07% 580 0.92%
23 126 2.41% 101 3.01% 104 2.36% 73 5.89% 36 8.37% 500 0.80%
24 120 2.30% 103 3.06% 107 2.42% 48 3.87% 33 7.67% 1606 2.56%
25 406 7.77% 389 11.57% 394 8.93% 42 3.39% 23 5.35% 35313 56.25%
26 54 1.03% 34 1.01% 37 0.84% 34 2.74% 19 4.42% 389 0.62%
27 355 6.79% 111 3.30% 334 7.57% 76 6.13% 57 13.26% 2454 3.91%
28 660 12.63% 632 18.80% 641 14.53% 95 7.66% 29 6.74% 1337 2.13%
29 93 1.78% 63 1.87% 73 1.65% 34 2.74% 25 5.81% 499 0.80%
30 118 2.26% 98 2.92% 97 2.20% 15 1.21% 19 4.42% 3325 5.30%

Hourly usage for April 2010

Hourly Statistics for April 2010
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 4 140 2.68% 3 117 3.48% 3 111 2.52% 36 1078 1.72%
1 3 100 1.91% 2 87 2.59% 2 88 1.99% 22 675 1.07%
2 2 87 1.67% 1 56 1.67% 1 59 1.34% 28 832 1.32%
3 15 451 8.63% 13 407 12.11% 13 401 9.09% 1168 35049 55.83%
4 5 172 3.29% 4 143 4.25% 4 143 3.24% 137 4106 6.54%
5 3 107 2.05% 2 73 2.17% 2 71 1.61% 27 812 1.29%
6 4 147 2.81% 3 118 3.51% 3 117 2.65% 46 1374 2.19%
7 4 134 2.56% 3 91 2.71% 3 101 2.29% 15 447 0.71%
8 5 150 2.87% 3 117 3.48% 2 82 1.86% 41 1225 1.95%
9 3 108 2.07% 2 80 2.38% 2 80 1.81% 43 1302 2.07%
10 6 187 3.58% 4 147 4.37% 5 151 3.42% 38 1152 1.84%
11 13 406 7.77% 3 101 3.01% 12 382 8.66% 47 1406 2.24%
12 8 261 5.00% 6 205 6.10% 7 227 5.14% 40 1193 1.90%
13 5 151 2.89% 4 126 3.75% 4 124 2.81% 35 1055 1.68%
14 13 396 7.58% 4 135 4.02% 11 359 8.14% 49 1464 2.33%
15 14 434 8.31% 6 187 5.56% 13 406 9.20% 53 1605 2.56%
16 6 204 3.90% 5 160 4.76% 5 179 4.06% 31 926 1.47%
17 15 452 8.65% 5 179 5.33% 13 397 9.00% 48 1429 2.28%
18 6 191 3.66% 5 175 5.21% 5 177 4.01% 22 660 1.05%
19 11 337 6.45% 7 236 7.02% 10 320 7.25% 27 822 1.31%
20 3 116 2.22% 3 97 2.89% 3 102 2.31% 13 398 0.63%
21 4 140 2.68% 3 95 2.83% 3 103 2.33% 31 933 1.49%
22 6 195 3.73% 3 113 3.36% 3 107 2.42% 57 1716 2.73%
23 5 159 3.04% 3 116 3.45% 4 126 2.86% 37 1120 1.78%

Top 30 of 42 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 2372 45.40% 2133 3.40% /
2 407 7.79% 39242 62.51% /webalizer/usage_201003.html
3 113 2.16% 6522 10.39% /webalizer/usage_201002.html
4 99 1.89% 464 0.74% /webalizer/
5 77 1.47% 6430 10.24% /webalizer/usage_201004.html
6 46 0.88% 723 1.15% /mt/mt-check.cgi
7 44 0.84% 235 0.38% /moto/
8 40 0.77% 111 0.18% /mt/
9 31 0.59% 2877 4.58% /mt/mt-static/mt.js
10 29 0.56% 189 0.30% /mt/mt-wizard.cgi
11 12 0.23% 11 0.02% /moto/info.html
12 12 0.23% 122 0.19% /mt/mt-static/css/simple.css
13 12 0.23% 9 0.01% /mt/mt-static/styles_ja.css
14 10 0.19% 86 0.14% /moto/images/ixcp.css
15 8 0.15% 31 0.05% /webalizer/daily_usage_201003.png
16 8 0.15% 16 0.03% /webalizer/hourly_usage_201003.png
17 7 0.13% 32 0.05% /webalizer/ctry_usage_201002.png
18 7 0.13% 14 0.02% /webalizer/hourly_usage_201002.png
19 7 0.13% 16 0.03% /webalizer/usage.png
20 6 0.11% 28 0.04% /webalizer///
21 6 0.11% 31 0.05% /webalizer/ctry_usage_201003.png
22 6 0.11% 18 0.03% /webalizer/daily_usage_201002.png
23 5 0.10% 25 0.04% /webalizer/ctry_usage_201004.png
24 5 0.10% 16 0.03% /webalizer/daily_usage_201004.png
25 5 0.10% 10 0.02% /webalizer/hourly_usage_201004.png
26 4 0.08% 0 0.00% /moto/images/0.gif
27 4 0.08% 20 0.03% /moto/images/aff.jpg
28 4 0.08% 1 0.00% /moto/images/ball.gif
29 4 0.08% 0 0.00% /moto/images/grad-title.gif
30 4 0.08% 0 0.00% /moto/images/header_bg.gif

Top 10 of 42 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 407 7.79% 39242 62.51% /webalizer/usage_201003.html
2 113 2.16% 6522 10.39% /webalizer/usage_201002.html
3 77 1.47% 6430 10.24% /webalizer/usage_201004.html
4 31 0.59% 2877 4.58% /mt/mt-static/mt.js
5 2372 45.40% 2133 3.40% /
6 46 0.88% 723 1.15% /mt/mt-check.cgi
7 99 1.89% 464 0.74% /webalizer/
8 3 0.06% 248 0.39% /webalizer///usage_201003.html
9 44 0.84% 235 0.38% /moto/
10 2 0.04% 233 0.37% /webalizer///usage_201004.html

Top 10 of 14 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 2372 45.40% 865 75.28% /
2 99 1.89% 70 6.09% /webalizer/
3 77 1.47% 45 3.92% /webalizer/usage_201004.html
4 46 0.88% 39 3.39% /mt/mt-check.cgi
5 113 2.16% 37 3.22% /webalizer/usage_201002.html
6 407 7.79% 36 3.13% /webalizer/usage_201003.html
7 44 0.84% 24 2.09% /moto/
8 40 0.77% 20 1.74% /mt/
9 29 0.56% 6 0.52% /mt/mt-wizard.cgi
10 6 0.11% 2 0.17% /webalizer///

Top 10 of 14 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 2372 45.40% 854 74.13% /
2 99 1.89% 72 6.25% /webalizer/
3 77 1.47% 42 3.65% /webalizer/usage_201004.html
4 46 0.88% 38 3.30% /mt/mt-check.cgi
5 113 2.16% 37 3.21% /webalizer/usage_201002.html
6 407 7.79% 34 2.95% /webalizer/usage_201003.html
7 44 0.84% 21 1.82% /moto/
8 29 0.56% 21 1.82% /mt/mt-wizard.cgi
9 40 0.77% 19 1.65% /mt/
10 12 0.23% 7 0.61% /moto/info.html

Top 30 of 430 Total Sites
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 348 6.66% 348 10.35% 34586 55.09% 1 0.08% 81.23.190.26.tlt.ru
2 305 5.84% 305 9.07% 1998 3.18% 67 5.40% 647760.ds.nac.net
3 295 5.65% 295 8.78% 267 0.43% 53 4.27% 221043.ds.nac.net
4 217 4.15% 0 0.00% 327 0.52% 1 0.08% 60.175.9.208
5 217 4.15% 0 0.00% 327 0.52% 1 0.08% 60.175.9.9
6 214 4.10% 0 0.00% 323 0.51% 1 0.08% 60.175.10.129
7 211 4.04% 0 0.00% 318 0.51% 1 0.08% 60.175.62.200
8 178 3.41% 178 5.30% 161 0.26% 61 4.92% plesk4.amhosting.com
9 168 3.22% 168 5.00% 152 0.24% 35 2.82% venus.4dwebhosting.com
10 145 2.78% 145 4.31% 131 0.21% 51 4.11% 204.14.110.100
11 115 2.20% 115 3.42% 104 0.17% 52 4.19% 178553.ds.nac.net
12 98 1.88% 98 2.92% 89 0.14% 42 3.39% fuzzy.cirtexhosting.com
13 91 1.74% 57 1.70% 586 0.93% 31 2.50% b3091229.crawl.yahoo.net
14 89 1.70% 89 2.65% 644 1.03% 55 4.44% 616817.ds.nac.net
15 83 1.59% 45 1.34% 2294 3.65% 35 2.82% crawl-66-249-71-182.googlebot.com
16 82 1.57% 82 2.44% 74 0.12% 82 6.61% 119.63.193.55
17 80 1.53% 80 2.38% 72 0.12% 1 0.08% 178.red-79-151-254.dynamicip.rima-tde.net
18 80 1.53% 80 2.38% 3262 5.20% 2 0.16% proxy.202.156.10.236.maxonline.com.sg
19 75 1.44% 0 0.00% 113 0.18% 1 0.08% 117.66.223.108
20 75 1.44% 0 0.00% 113 0.18% 1 0.08% 60.175.61.50
21 72 1.38% 48 1.43% 80 0.13% 12 0.97% sticker00.yandex.ru
22 70 1.34% 41 1.22% 184 0.29% 33 2.66% b3090833.crawl.yahoo.net
23 69 1.32% 69 2.05% 63 0.10% 4 0.32% brushfire.bluegravity.com
24 66 1.26% 32 0.95% 128 0.20% 7 0.56% crawl3.dotnetdotcom.org
25 65 1.24% 65 1.93% 3099 4.94% 13 1.05% 91.212.226.140
26 64 1.22% 64 1.90% 58 0.09% 64 5.16% f2.c5.85ae.static.theplanet.com
27 64 1.22% 64 1.90% 58 0.09% 5 0.40% member.e-style-gaming.net
28 63 1.21% 61 1.81% 655 1.04% 1 0.08% 87.200.173.179
29 60 1.15% 60 1.79% 54 0.09% 1 0.08% pool-74-108-107-21.nycmny.fios.verizon.net
30 55 1.05% 55 1.64% 50 0.08% 7 0.56% zestservers.com

Top 10 of 430 Total Sites By KBytes
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 348 6.66% 348 10.35% 34586 55.09% 1 0.08% 81.23.190.26.tlt.ru
2 80 1.53% 80 2.38% 3262 5.20% 2 0.16% proxy.202.156.10.236.maxonline.com.sg
3 65 1.24% 65 1.93% 3099 4.94% 13 1.05% 91.212.226.140
4 29 0.56% 29 0.86% 2789 4.44% 0 0.00% 173.83.48.3
5 83 1.59% 45 1.34% 2294 3.65% 35 2.82% crawl-66-249-71-182.googlebot.com
6 305 5.84% 305 9.07% 1998 3.18% 67 5.40% 647760.ds.nac.net
7 17 0.33% 17 0.51% 758 1.21% 2 0.16% static-ip-77-244-212-231.user.rsspnet.ru
8 63 1.21% 61 1.81% 655 1.04% 1 0.08% 87.200.173.179
9 89 1.70% 89 2.65% 644 1.03% 55 4.44% 616817.ds.nac.net
10 91 1.74% 57 1.70% 586 0.93% 31 2.50% b3091229.crawl.yahoo.net

Top 30 of 138 Total Referrers
# Hits Referrer
1 1966 37.63% - (Direct Request)
2 574 10.99% http://173.83.48.3/login/adminioo
3 348 6.66% http://smoking2.thumblogger.com
4 117 2.24% http://college-girls-fucking.21yold.com/
5 97 1.86% http://teen-asian.mrasianporn.com/
6 88 1.68% http://granny-sex.hotnudegranny-review.com/
7 87 1.67% http://redheads-fucking.21yold.com/
8 82 1.57% http://nude-celebs.nakedcelebscity.com/
9 80 1.53% http://wireless-surround-sound-systems.com/
10 80 1.53% http://www.articuloss.com
11 76 1.45% http://granny-porn.hotnudegranny-review.com/
12 75 1.44% http://granny-pussy.hotnudegranny-review.com/
13 75 1.44% http://nude-grannies.hotnudegranny-review.com/
14 72 1.38% http://hot-granny.hotnudegranny-review.com/
15 60 1.15% http://sexy-big-tit-teens.21yold.com/join/1.html
16 60 1.15% http://www.oregongogreen.com/
17 58 1.11% http://girls-shaved-pussy.3x-pussy.com/
18 58 1.11% http://hot-sex-girl.21yold.com/hot-sexy-moms.php
19 56 1.07% http://8thlatinasex.com/
20 56 1.07% http://hairy-pussy-fucking.3x-pussy.com/
21 56 1.07% http://nude-horny-moms.hotnudegranny-review.com/desi-babesnude.html
22 56 1.07% http://vintage-classic-porn.21yold.com/vintage-nude-video.php
23 54 1.03% http://jennifer-love-hewitt-sex.hotnudegranny-review.com/wmv-hd/
24 54 1.03% http://www.who18.info/college-sex/
25 53 1.01% http://xxx-milf-clips.50milfs.com/xxx.html
26 51 0.98% http://horney-naked-milf-photos.50milfs.com/
27 51 0.98% http://nude-beach-house.50milfs.com/angelique-nude.html
28 49 0.94% http://www.extenze.us/
29 44 0.84% http://www.outsidethebeltway.com/archives/sarah_palin_small_town_mayor/
30 34 0.65% http://spinmall.com/h4aupjjulm.html

Top 20 of 32 Total Search Strings
# Hits Search String
1 2 5.88% usage_201003.html
2 2 5.88% サーバーに gdか、gdの動作に必要な他のモジュールがインストールされていません。
3 1 2.94% b3090833.crawl.yahoo.net
4 1 2.94% crypt::dsaの動作に必要な他のモジュール
5 1 2.94% crypt::ssleay インストール
6 1 2.94% dbd sqlite mt 必須
7 1 2.94% gd movabletype
8 1 2.94% gdの動作に必要な他のモジュールがインストールされていません
9 1 2.94% generated by webalizer version
10 1 2.94% image::magick インストールマニュアル
11 1 2.94% image::magickのインストールはインストールマニュアルに沿って行ってください。
12 1 2.94% image::magickの動作に必要な他のモジュールがインストールされていません。
13 1 2.94% ipc::run crypt::dsa 見つかりません
14 1 2.94% k!cryptor 0.11
15 1 2.94% linux movable type 5 インストール gd
16 1 2.94% linux movabletype gd サーバーに gdか、gdの動作に必要な他のモジュールがインストールされていま
17 1 2.94% movable type image driver gd
18 1 2.94% movable type mt-check.cgi gd インストール
19 1 2.94% movable type オプションのモジュールが見つかりません crypt::dsa
20 1 2.94% mt イメージドライバ

Top 15 of 239 Total User Agents
# Hits User Agent
1 1444 27.64% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
2 1012 19.37% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727)
3 347 6.64% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows 98)
4 232 4.44% msnbot/2.0b (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
5 142 2.72% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp/3.0; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
6 139 2.66% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
7 133 2.55% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows NT 5.0)
8 130 2.49% Baiduspider+(+http://www.baidu.jp/spider/)
9 119 2.28% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98)
10 93 1.78% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows NT 4.0)
11 78 1.49% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
12 72 1.38% Yandex/1.01.001 (compatible; Win16; H)
13 69 1.32% Mozilla/5.0 (Twiceler-0.9 http://www.cuil.com/twiceler/robot.html)
14 66 1.26% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.dotnetdotcom.org/, crawler@dotnetdotcom.org)
15 63 1.21% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; http://www.google.com/bot.html)

Usage by Country for April 2010

Top 30 of 35 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 1571 30.07% 502 14.94% 10488 16.71% Unresolved/Unknown
2 1339 25.63% 1222 36.36% 4617 7.35% Network (net)
3 1310 25.07% 956 28.44% 5789 9.22% Commercial (com)
4 499 9.55% 443 13.18% 36230 57.71% Russian Federation
5 243 4.65% 51 1.52% 795 1.27% Japan
6 86 1.65% 82 2.44% 3427 5.46% Singapore
7 77 1.47% 33 0.98% 144 0.23% Non-Profit (org)
8 24 0.46% 18 0.54% 427 0.68% Sweden
9 18 0.34% 12 0.36% 18 0.03% Address Routing (arpa)
10 10 0.19% 0 0.00% 15 0.02% Bhutan
11 6 0.11% 6 0.18% 236 0.38% Belarus
12 5 0.10% 4 0.12% 93 0.15% Educational (edu)
13 5 0.10% 4 0.12% 124 0.20% Argentina
14 4 0.08% 4 0.12% 4 0.01% Germany
15 3 0.06% 3 0.09% 3 0.00% Brazil
16 2 0.04% 2 0.06% 9 0.01% India
17 2 0.04% 2 0.06% 2 0.00% Sri Lanka
18 2 0.04% 1 0.03% 2 0.00% Seychelles
19 2 0.04% 2 0.06% 83 0.13% Tuvalu
20 2 0.04% 2 0.06% 6 0.01% Taiwan
21 1 0.02% 1 0.03% 124 0.20% Austria
22 1 0.02% 0 0.00% 2 0.00% China
23 1 0.02% 1 0.03% 111 0.18% Finland
24 1 0.02% 1 0.03% 5 0.01% France
25 1 0.02% 1 0.03% 5 0.01% Hungary
26 1 0.02% 1 0.03% 1 0.00% Indonesia
27 1 0.02% 1 0.03% 1 0.00% Lithuania
28 1 0.02% 1 0.03% 1 0.00% Malaysia
29 1 0.02% 1 0.03% 1 0.00% Netherlands
30 1 0.02% 1 0.03% 1 0.00% Poland


Generated by Webalizer Version 2.20