Usage Statistics for network-k.com

Summary Period: June 2010
Generated 01-Jul-2010 03:30 EDT

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for June 2010
Total Hits 8689
Total Files 7339
Total Pages 7851
Total Visits 1420
Total KBytes 117190
Total Unique Sites 498
Total Unique URLs 40
Total Unique Referrers 305
Total Unique User Agents 267
. Avg Max
Hits per Hour 12 1641
Hits per Day 289 1997
Files per Day 244 1910
Pages per Day 261 1976
Sites per Day 16 72
Visits per Day 47 80
KBytes per Day 3906 35492
Hits by Response Code
Code 200 - OK 84.46% 7339
Code 206 - Partial Content 3.66% 318
Code 301 - Moved Permanently 1.12% 97
Code 302 - Found 0.28% 24
Code 304 - Not Modified 0.73% 63
Code 400 - Bad Request 0.03% 3
Code 403 - Forbidden 0.41% 36
Code 404 - Not Found 9.31% 809

Daily usage for June 2010

Daily Statistics for June 2010
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 72 0.83% 39 0.53% 42 0.53% 32 2.25% 34 6.83% 940 0.80%
2 83 0.96% 50 0.68% 49 0.62% 29 2.04% 33 6.63% 973 0.83%
3 65 0.75% 30 0.41% 43 0.55% 31 2.18% 34 6.83% 1810 1.54%
4 104 1.20% 59 0.80% 80 1.02% 39 2.75% 36 7.23% 859 0.73%
5 106 1.22% 74 1.01% 86 1.10% 41 2.89% 37 7.43% 912 0.78%
6 71 0.82% 35 0.48% 46 0.59% 27 1.90% 31 6.22% 516 0.44%
7 128 1.47% 66 0.90% 84 1.07% 51 3.59% 53 10.64% 963 0.82%
8 1997 22.98% 1910 26.03% 1976 25.17% 69 4.86% 72 14.46% 882 0.75%
9 221 2.54% 150 2.04% 186 2.37% 39 2.75% 40 8.03% 4954 4.23%
10 85 0.98% 51 0.69% 61 0.78% 29 2.04% 32 6.43% 1299 1.11%
11 195 2.24% 104 1.42% 152 1.94% 32 2.25% 35 7.03% 1312 1.12%
12 66 0.76% 33 0.45% 43 0.55% 29 2.04% 30 6.02% 519 0.44%
13 48 0.55% 23 0.31% 23 0.29% 18 1.27% 25 5.02% 429 0.37%
14 141 1.62% 110 1.50% 108 1.38% 70 4.93% 52 10.44% 3167 2.70%
15 119 1.37% 56 0.76% 100 1.27% 59 4.15% 36 7.23% 391 0.33%
16 1123 12.92% 1071 14.59% 1092 13.91% 71 5.00% 54 10.84% 35492 30.29%
17 1091 12.56% 1061 14.46% 1069 13.62% 58 4.08% 44 8.84% 1519 1.30%
18 74 0.85% 52 0.71% 52 0.66% 44 3.10% 32 6.43% 778 0.66%
19 122 1.40% 93 1.27% 96 1.22% 50 3.52% 36 7.23% 2167 1.85%
20 315 3.63% 293 3.99% 293 3.73% 72 5.07% 27 5.42% 11372 9.70%
21 205 2.36% 179 2.44% 186 2.37% 56 3.94% 23 4.62% 7774 6.63%
22 108 1.24% 77 1.05% 76 0.97% 51 3.59% 31 6.22% 760 0.65%
23 384 4.42% 353 4.81% 354 4.51% 80 5.63% 32 6.43% 13420 11.45%
24 254 2.92% 229 3.12% 230 2.93% 53 3.73% 32 6.43% 7358 6.28%
25 118 1.36% 79 1.08% 92 1.17% 44 3.10% 29 5.82% 1525 1.30%
26 410 4.72% 382 5.21% 385 4.90% 59 4.15% 28 5.62% 6013 5.13%
27 259 2.98% 234 3.19% 240 3.06% 36 2.54% 28 5.62% 3125 2.67%
28 150 1.73% 59 0.80% 73 0.93% 38 2.68% 38 7.63% 2772 2.37%
29 151 1.74% 59 0.80% 129 1.64% 47 3.31% 33 6.63% 756 0.65%
30 424 4.88% 328 4.47% 405 5.16% 72 5.07% 40 8.03% 2432 2.08%

Hourly usage for June 2010

Hourly Statistics for June 2010
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 7 222 2.55% 5 173 2.36% 6 197 2.51% 68 2026 1.73%
1 4 147 1.69% 4 121 1.65% 4 124 1.58% 71 2117 1.81%
2 6 189 2.18% 4 143 1.95% 5 152 1.94% 92 2750 2.35%
3 5 172 1.98% 4 133 1.81% 5 159 2.03% 95 2840 2.42%
4 5 178 2.05% 4 141 1.92% 5 157 2.00% 125 3741 3.19%
5 6 194 2.23% 4 140 1.91% 5 170 2.17% 146 4371 3.73%
6 11 349 4.02% 8 265 3.61% 10 322 4.10% 189 5660 4.83%
7 5 179 2.06% 3 118 1.61% 5 150 1.91% 101 3023 2.58%
8 5 173 1.99% 3 113 1.54% 4 139 1.77% 95 2836 2.42%
9 4 136 1.57% 3 97 1.32% 4 122 1.55% 108 3242 2.77%
10 9 295 3.40% 3 106 1.44% 4 131 1.67% 124 3718 3.17%
11 41 1246 14.34% 37 1134 15.45% 39 1179 15.02% 1270 38097 32.51%
12 8 260 2.99% 6 204 2.78% 7 231 2.94% 146 4393 3.75%
13 5 159 1.83% 4 122 1.66% 4 139 1.77% 142 4251 3.63%
14 6 209 2.41% 4 137 1.87% 5 164 2.09% 143 4275 3.65%
15 8 266 3.06% 6 198 2.70% 7 232 2.96% 235 7053 6.02%
16 9 280 3.22% 6 203 2.77% 8 252 3.21% 143 4285 3.66%
17 5 170 1.96% 4 128 1.74% 4 135 1.72% 104 3131 2.67%
18 5 176 2.03% 4 130 1.77% 4 140 1.78% 81 2426 2.07%
19 4 148 1.70% 4 126 1.72% 4 128 1.63% 88 2627 2.24%
20 4 125 1.44% 3 103 1.40% 3 107 1.36% 67 2020 1.72%
21 38 1152 13.26% 37 1133 15.44% 37 1134 14.44% 96 2876 2.45%
22 14 431 4.96% 13 391 5.33% 13 395 5.03% 95 2843 2.43%
23 61 1833 21.10% 59 1780 24.25% 59 1792 22.83% 86 2589 2.21%

Top 30 of 40 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 2760 31.76% 2353 2.01% /
2 2414 27.78% 34490 29.43% /webalizer/usage_201005.html
3 1032 11.88% 37216 31.76% /webalizer/usage_201006.html
4 515 5.93% 692 0.59% /webalizer/
5 373 4.29% 17711 15.11% /webalizer/usage_201004.html
6 338 3.89% 15369 13.12% /webalizer/usage_201002.html
7 33 0.38% 193 0.16% /moto/
8 30 0.35% 2772 2.37% /mt/mt-static/mt.js
9 28 0.32% 73 0.06% /mt/
10 24 0.28% 154 0.13% /mt/mt-wizard.cgi
11 22 0.25% 17 0.01% /moto/info.html
12 20 0.23% 2107 1.80% /webalizer/usage_201003.html
13 17 0.20% 257 0.22% /mt/mt-check.cgi
14 17 0.20% 99 0.08% /webalizer///
15 11 0.13% 86 0.07% /moto/images/ixcp.css
16 10 0.12% 823 0.70% /webalizer/usage_201002.html\r
17 9 0.10% 244 0.21% /webalizer///usage_201005.html
18 7 0.08% 73 0.06% /mt/mt-static/css/simple.css
19 6 0.07% 0 0.00% /mt/mt-static/
20 6 0.07% 6 0.01% /mt/mt-static/styles_ja.css
21 5 0.06% 118 0.10% /mt/mt-static/js/common/Core.js
22 5 0.06% 24 0.02% /mt/mt-static/mt_ja.js
23 4 0.05% 57 0.05% /mt/mt-static/js/tc.js
24 4 0.05% 19 0.02% /webalizer/ctry_usage_201005.png
25 3 0.03% 372 0.32% /webalizer///usage_201003.html
26 3 0.03% 282 0.24% /webalizer///usage_201006.html
27 3 0.03% 11 0.01% /webalizer/daily_usage_201005.png
28 3 0.03% 7 0.01% /webalizer/hourly_usage_201005.png
29 2 0.02% 0 0.00% /moto/images/0.gif
30 2 0.02% 0 0.00% /moto/images/hosted.jpg

Top 10 of 40 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 1032 11.88% 37216 31.76% /webalizer/usage_201006.html
2 2414 27.78% 34490 29.43% /webalizer/usage_201005.html
3 373 4.29% 17711 15.11% /webalizer/usage_201004.html
4 338 3.89% 15369 13.12% /webalizer/usage_201002.html
5 30 0.35% 2772 2.37% /mt/mt-static/mt.js
6 2760 31.76% 2353 2.01% /
7 20 0.23% 2107 1.80% /webalizer/usage_201003.html
8 10 0.12% 823 0.70% /webalizer/usage_201002.html\r
9 515 5.93% 692 0.59% /webalizer/
10 3 0.03% 372 0.32% /webalizer///usage_201003.html

Top 10 of 18 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 2760 31.76% 773 58.47% /
2 515 5.93% 151 11.42% /webalizer/
3 2414 27.78% 136 10.29% /webalizer/usage_201005.html
4 373 4.29% 110 8.32% /webalizer/usage_201004.html
5 1032 11.88% 28 2.12% /webalizer/usage_201006.html
6 338 3.89% 21 1.59% /webalizer/usage_201002.html
7 33 0.38% 18 1.36% /moto/
8 28 0.32% 15 1.13% /mt/
9 17 0.20% 15 1.13% /webalizer///
10 20 0.23% 11 0.83% /webalizer/usage_201003.html

Top 10 of 21 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 2760 31.76% 790 58.61% /
2 515 5.93% 182 13.50% /webalizer/
3 2414 27.78% 85 6.31% /webalizer/usage_201005.html
4 338 3.89% 81 6.01% /webalizer/usage_201002.html
5 373 4.29% 54 4.01% /webalizer/usage_201004.html
6 1032 11.88% 29 2.15% /webalizer/usage_201006.html
7 24 0.28% 21 1.56% /mt/mt-wizard.cgi
8 17 0.20% 15 1.11% /webalizer///
9 33 0.38% 14 1.04% /moto/
10 22 0.25% 14 1.04% /moto/info.html

Top 30 of 498 Total Sites
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 2003 23.05% 2003 27.29% 35025 29.89% 3 0.21% 169.234.238.77.teleru.net
2 1874 21.57% 1874 25.53% 0 0.00% 1 0.07% pool-173-60-195-33.lsanca.fios.verizon.net
3 945 10.88% 945 12.88% 46548 39.72% 73 5.14% 212.117.173.251
4 311 3.58% 311 4.24% 257 0.22% 311 21.90% kovir.sysrq.pl
5 220 2.53% 220 3.00% 281 0.24% 3 0.21% f053226113.adsl.alicedsl.de
6 182 2.09% 108 1.47% 0 0.00% 27 1.90% ip56585691.direct-adsl.nl
7 172 1.98% 172 2.34% 319 0.27% 3 0.21% f053229222.adsl.alicedsl.de
8 129 1.48% 80 1.09% 1913 1.63% 54 3.80% llf320079.crawl.yahoo.net
9 127 1.46% 80 1.09% 816 0.70% 73 5.14% llf320042.crawl.yahoo.net
10 105 1.21% 105 1.43% 0 0.00% 1 0.07% unassigned.psychz.net
11 105 1.21% 105 1.43% 0 0.00% 3 0.21% x245.bbn07-111.lipetsk.ru
12 96 1.10% 96 1.31% 87 0.07% 2 0.14% 222-173-124-91.pool.ukrtel.net
13 84 0.97% 56 0.76% 93 0.08% 14 0.99% sticker00.yandex.ru
14 82 0.94% 39 0.53% 951 0.81% 48 3.38% spider26.yandex.ru
15 66 0.76% 66 0.90% 4457 3.80% 4 0.28% 112.198.64.34
16 56 0.64% 27 0.37% 802 0.68% 22 1.55% crawl-9c.cuil.com
17 56 0.64% 28 0.38% 67 0.06% 28 1.97% llf531076.crawl.yahoo.net
18 55 0.63% 32 0.44% 774 0.66% 5 0.35% crawl3.dotnetdotcom.org
19 54 0.62% 36 0.49% 60 0.05% 9 0.63% plane03.yandex.ru
20 54 0.62% 54 0.74% 0 0.00% 4 0.28% x230.bbn50.lipetsk.ru
21 51 0.59% 0 0.00% 77 0.07% 0 0.00% www.bayern-online.de
22 47 0.54% 47 0.64% 43 0.04% 3 0.21% brushfire.bluegravity.com
23 45 0.52% 44 0.60% 2909 2.48% 15 1.06% int2.atl.nodesdirect.com
24 37 0.43% 37 0.50% 68 0.06% 17 1.20% 178553.ds.nac.net
25 37 0.43% 37 0.50% 34 0.03% 8 0.56% 185-83-124-91.pool.ukrtel.net
26 37 0.43% 37 0.50% 1703 1.45% 27 1.90% 647760.ds.nac.net
27 36 0.41% 36 0.49% 0 0.00% 1 0.07% x151.bbn07-110.lipetsk.ru
28 34 0.39% 34 0.46% 0 0.00% 5 0.35% 92.50.225.19
29 32 0.37% 32 0.44% 1964 1.68% 5 0.35% 112.198.64.57
30 32 0.37% 2 0.03% 170 0.15% 2 0.14% crawl-4c.cuil.com

Top 10 of 498 Total Sites By KBytes
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 945 10.88% 945 12.88% 46548 39.72% 73 5.14% 212.117.173.251
2 2003 23.05% 2003 27.29% 35025 29.89% 3 0.21% 169.234.238.77.teleru.net
3 66 0.76% 66 0.90% 4457 3.80% 4 0.28% 112.198.64.34
4 45 0.52% 44 0.60% 2909 2.48% 15 1.06% int2.atl.nodesdirect.com
5 24 0.28% 24 0.33% 2308 1.97% 0 0.00% 173.83.48.3
6 32 0.37% 32 0.44% 1964 1.68% 5 0.35% 112.198.64.57
7 129 1.48% 80 1.09% 1913 1.63% 54 3.80% llf320079.crawl.yahoo.net
8 37 0.43% 37 0.50% 1703 1.45% 27 1.90% 647760.ds.nac.net
9 29 0.33% 27 0.37% 1199 1.02% 1 0.07% xeron.cronosit.lv
10 82 0.94% 39 0.53% 951 0.81% 48 3.38% spider26.yandex.ru

Top 30 of 305 Total Referrers
# Hits Referrer
1 4173 48.03% - (Direct Request)
2 2002 23.04% http://www.replicaexpert.us
3 311 3.58% http://monit24.com
4 240 2.76% [url
5 169 1.94% http://sweeplinks.com/s7122cd9.html
6 68 0.78% http://the-city.sex-and.net/the-city
7 38 0.44% http://free-xxx-video.sex-and.net/free-xxx-video
8 36 0.41% http://porn-tube.sex-and.net/porn-tube
9 34 0.39% http://free-porn-download.sex-and.net/free-porn-download
10 34 0.39% http://free-porn-movies.sex-and.net/free-porn-movies
11 33 0.38% http://ass-on-ass.sex-and.net/ass-on-ass
12 32 0.37% http://asian.sex-and.net/asian
13 32 0.37% http://blowjob.sex-and.net/blowjob
14 29 0.33% http://dirty.sex-and.net/dirty
15 29 0.33% http://films.sex-and.net/films
16 24 0.28% http://grandma.sex-and.net/grandma
17 24 0.28% http://www.extenze.us/
18 23 0.26% http://www.acaiberrytestimonials.com/
19 20 0.23% http://progfoto.ru
20 20 0.23% http://www.herbal-smoke-blend.com
21 20 0.23% http://www.sobaku.net/
22 19 0.22% http://seksuda.ru
23 17 0.20% http://gtrclub.ru
24 14 0.16% http://ided.ru
25 11 0.13% http://dinitrolavto.ru
26 10 0.12% http://aransonbennett50.shopping2000.com/free-play-online-sex-games/free-online-mystery-and-murder-games.html
27 10 0.12% http://dtscd.ru/
28 10 0.12% http://griffinjoa.chat.ru/novye-mmorpg-igry-2010/mnogopolzovatelskie.html
29 10 0.12% http://izkra.ru
30 10 0.12% http://weblipetsk.ru

Top 4 of 4 Total Search Strings
# Hits Search String
1 2 33.33% mt システムチェック 4.27
2 2 33.33% mt-check.cgi' スクリプトは無効になっています。
3 1 16.67% .chk 復元
4 1 16.67% システム情報movable typeの構成ファイルが見つかりませんでした。

Top 15 of 267 Total User Agents
# Hits User Agent
1 393 4.52% Jakarta Commons-HttpClient/3.1
2 368 4.24% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322)
3 311 3.58% www.monit24.pl m24Bot/3.1-
4 251 2.89% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; pl; rv:1.9.1.3) Gecko/20090824 Firefox/3.5.3
5 244 2.81% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.04506.30)
6 239 2.75% Opera/9.64(Windows NT 5.1; U; en) Presto/2.1.1
7 235 2.70% msnbot/2.0b (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
8 232 2.67% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/4.0; SLCC2; Media Center PC 6.0; InfoPath.2; MS-RTC LM 8)
9 226 2.60% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; en-US) AppleWebKit/532.2 (KHTML, like Gecko) Chrome/4.0.221.7 Safari/532.2
10 220 2.53% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.9.0.14) Gecko/2009082707 Firefox/3.0.14 (.NET CLR 3.5.30729)
11 220 2.53% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp/3.0; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
12 219 2.52% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.1.3) Gecko/20090824 Firefox/3.5.3 (.NET CLR 3.5.30729)
13 218 2.51% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; it-IT; rv:1.9.0.2) Gecko/2008092313 Ubuntu/9.25 (jaunty) Firefox/3.8
14 208 2.39% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; en-GB; rv:1.9.1.3) Gecko/20090824 Firefox/3.5.3
15 207 2.38% Mozilla/5.0 (Twiceler-0.9 http://www.cuil.com/twiceler/robot.html)

Usage by Country for June 2010

Top 30 of 38 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 4692 54.00% 4536 61.81% 42718 36.45% Network (net)
2 1417 16.31% 1367 18.63% 60219 51.39% Unresolved/Unknown
3 872 10.04% 400 5.45% 8648 7.38% Commercial (com)
4 455 5.24% 399 5.44% 694 0.59% Germany
5 451 5.19% 361 4.92% 2070 1.77% Russian Federation
6 315 3.63% 315 4.29% 263 0.22% Poland
7 182 2.09% 108 1.47% 0 0.00% Netherlands
8 99 1.14% 21 0.29% 225 0.19% Japan
9 84 0.97% 44 0.60% 821 0.70% Non-Profit (org)
10 29 0.33% 27 0.37% 1199 1.02% Latvia
11 20 0.23% 20 0.27% 18 0.02% Lithuania
12 10 0.12% 8 0.11% 128 0.11% Brazil
13 7 0.08% 4 0.05% 3 0.00% France
14 6 0.07% 5 0.07% 139 0.12% Belarus
15 5 0.06% 5 0.07% 4 0.00% Address Routing (arpa)
16 5 0.06% 4 0.05% 0 0.00% Indonesia
17 5 0.06% 4 0.05% 6 0.00% Turkey
18 4 0.05% 3 0.04% 6 0.00% Colombia
19 4 0.05% 2 0.03% 5 0.00% Seychelles
20 4 0.05% 4 0.05% 12 0.01% Soviet Union
21 2 0.02% 2 0.03% 8 0.01% Spain
22 2 0.02% 2 0.03% 0 0.00% India
23 2 0.02% 2 0.03% 2 0.00% Mexico
24 2 0.02% 2 0.03% 0 0.00% Slovakia
25 2 0.02% 2 0.03% 0 0.00% Taiwan
26 1 0.01% 1 0.01% 0 0.00% Canada
27 1 0.01% 1 0.01% 0 0.00% Czech Republic
28 1 0.01% 1 0.01% 1 0.00% Denmark
29 1 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Georgia
30 1 0.01% 1 0.01% 0 0.00% Hungary


Generated by Webalizer Version 2.20